구분 | 제공서비스 |
---|---|
신체활동지원 |
|
*인지활동지원 |
|
정서지원 |
|
가사 및 일상생활지원 |
|
활동명 | 정의 |
---|---|
지필활동 |
|
수공예활동형 |
|
회상활동 |
|
규칙게임 |
|
감각활동 |
|
일상생활활동형 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
15% | 345,960 | 312,510 | 222,860 | 205,590 | 176,550 | 98,610 |
9% | 207,580 | 187,510 | 133,710 | 123,350 | 105,930 | 59,170 |
6% | 138,380 | 125,000 | 89,140 | 82,240 | 70,620 | 39,440 |
0% | 기초생활수급자 면제 |
분류 | 급여비용 | 본인부담액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15% | 9% | 6% | 0% | |||
30분 | 16,940 | 2,540 | 1,520 | 1,020 | - | |
60분 | 24,580 | 3,690 | 2,210 | 1,470 | - | |
90분 | 33,120 | 4,970 | 2,980 | 1,990 | - | |
120분 | 42,160 | 6,320 | 3,790 | 2,530 | - | |
150분 | 49,160 | 7,370 | 7,420 | 2,950 | - | |
180분 | 55,350 | 8,300 | 4,980 | 3,320 | - | |
210분 | 61,670 | 9,250 | 5,550 | 3,700 | - | 1,2등급만 이용가능 |
240분 | 68,030 | 10,200 | 6,120 | 4,080 | - |
구분 | 제공서비스 |
---|---|
목욕 및 목욕 전 후 |
|
분류 | 급여비용 | 15% | 9% | 6% | 0% | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가정내 욕조를 이용하는 경우 |
48,690 | 7,300 | 4,380 | 2,920 | - | 주1회 이용가능 |