구분 | 제공서비스 |
---|---|
신체활동지원 |
|
*인지활동지원 |
|
정서지원 |
|
가사 및 일상생활지원 |
|
활동명 | 정의 |
---|---|
지필활동 |
|
수공예활동형 |
|
회상활동 |
|
규칙게임 |
|
감각활동 |
|
일상생활활동형 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
15% | 282,750 | 253,500 | 212,580 | 195,930 | 168,160 | 93,690 |
9% | 169,650 | 152,100 | 127,540 | 117,550 | 100,890 | 56,210 |
6% | 113,100 | 101,400 | 85,030 | 78,370 | 27,260 | 37,470 |
0% | 기초생활수급자 면제 |
분류 | 급여비용 | 본인부담액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15% | 9% | 6% | 0% | |||
30분 | 16,190 | 2,430 | 1,460 | 970 | - | |
60분 | 23,480 | 3,520 | 2,110 | 1,410 | - | |
90분 | 31,650 | 4,750 | 2,850 | 1,900 | - | |
120분 | 40,280 | 6,040 | 3,630 | 2,420 | - | |
150분 | 46,970 | 7,050 | 4,230 | 2,820 | - | |
180분 | 52,880 | 7,930 | 4,760 | 3,170 | - | |
210분 | 58,930 | 8,840 | 5,300 | 3,540 | - | 1,2등급만 이용가능 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 5,850 | 3,900 | - |
구분 | 제공서비스 |
---|---|
목욕 및 목욕 전 후 |
|
분류 | 급여비용 | 15% | 9% | 6% | 0% | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가정내 욕조를 이용하는 경우 |
46,250 | 6,940 | 4,160 | 2,780 | - | 주1회 이용가능 |